太阳成集团tyc234cc2016-2019新生入學統計表

作者: 時間:2019-11-05 點擊數:

太阳成集团tyc234cc2016-2019新生入學統計表
專業 年級 招生計劃數 實際錄取數 實際報到人數 廣東省生源人數 省外生源人數
國際經濟與貿易 2016 232 232 230 210 20
2017 200 212 208 186 22
2018 255 250 245 218 27
2019 120 119 113 101 12
合計 807 813 796 715 81
經濟學 2016 95 95 92 87 5
2017 100 106 103 99 4
2018 105 105 102 97 5
2019 70 70 66 66 0
合計 370 376 363 349 14
經濟與金融 2016 195 195 192 187 5
2017 100 109 106 101 5
2018 105 105 102 97 5
2019 120 120 114 114 0
合計 520 529 514 499 15
國際商務 2017 100 101 96 90 6
2018 105 104 99 95 4
2019 70 70 69 69 0
合計 275 275 264 254 10
全院合計 1972 1993 1937 1817 120

版权所有:太阳成集团tyc234cc(中国)股份有限公司 學院辦公室2319 聯系方式:020-37216231  郵編:510521